新能源可靠性课题依然艰巨,电应力和环境应力一体化检测系统将为研发和制造提供最佳手段。
行业 | 检测对象 | 用途 | 工艺 | 解决方案 |
新能源 | 电池(二次电池) | 生产 | 干燥 | 电池干燥装置 |
LIB用老化装置 | ||||
检查 | 充放电试验 | |||
带防爆功能恒温恒湿箱 | ||||
两箱式恒温箱 | ||||
电池模块充放电测试系统(HPBT) | ||||
保存试验 | 高低温(湿度)试验室 | |||
评价 | 特性试验 | |||
两箱式恒温箱 | ||||
带安全机构恒温箱 | ||||
特性检查装置 | ||||
电池模块充放电测试系统(HPBT) | ||||
恒压恒温箱 | ||||
充放电用恒温箱BPU | ||||
防爆高温试验箱 | ||||
压坏试验装置 | ||||
燃料电池 | 评价 | PEFC性能评价 | 燃料电池环境试验装置 | |
耐温度特性 | ||||
耐气压特性 | ||||
绝缘评价 | ||||
导通评价 |