汽车零部件产品的可靠性十分重要,直接决定了整车的安全可靠性和运行舒适性。
行业 | 检测对象 | 用途 | 工艺 | 解决方案 |
汽车 | 汽车电子器件(ECU) | 检查 | 低高温试验 | |
评价 | 结露通电试验 | |||
特性试验 | ||||
与实际走行同等应力 | ||||
绝缘评价 | ||||
导通评价 | ||||
车载电池 | 生产 | 干燥 | 电池干燥装置 | |
LIB用老化装置 | ||||
检查 | 充放电试验 | |||
带防爆功能恒温恒湿箱 | ||||
两箱式恒温箱 | ||||
电池模块充放电测试系统(HPBT) | ||||
保存试验 | 高低温(湿度)试验室 | |||
评价 | 特性试验 | |||
两箱式恒温箱 | ||||
带安全机构恒温箱 | ||||
特性检查装置 | ||||
电池阻抗评估系统 | ||||
电池模块充放电测试系统(HPBT) | ||||
恒压恒温箱 | ||||
充放电用恒温箱BPU | ||||
压坏试验装置 | ||||
走行安全装置 | 检查 | 基板的老化 | ||
评价 | 冷热冲击试验 | |||
特性试验 | ||||
导通评估 | ||||
乘员保护装置(气囊) | 评估 | 冷热冲击试验 | ||
汽车驾驶导向系统 | 检查 | 成品筛选 | ||
高低温(湿度)试验室 | ||||
ETC车辆运用系统 | 检查 | 低高温试验 | ||
评价 | 结露通电试验 | |||
特性试验 | ||||
与实际走行同等应力 | ||||
绝缘评价 | ||||
导通评价 | ||||
其他的汽车关联 (功率半导体) | 检查 | 冷热冲击试验 | ||
放置高温 | ||||
评价 | 绝缘评价 | |||
导通评价 |